Các vấn đề về hưu trí, lương hưu, nghỉ hưu luôn là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Bởi hầu hết hiện nay mọi người đều muốn tìm hiểu kỹ về quyền lợi của chính bản thân mình. Và bảng tính tuổi nghỉ hưu cũng nằm là 1 trong những vấn đề quan trọng mà mọi người muốn biết đến nhiều nhất. Vậy bảng tính tuổi hưu là gì? Bao gồm những gì? Trong bài viết dưới đây Vietcham sẽ chia sẻ đến cho bạn đọc thông tin về bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022:
Tuổi nghỉ hưu là gì?
Tuổi nghỉ hưu hay còn được gọi là tuổi hưu trí. Là độ tuổi mà tại thời điểm đó người lao động có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhận được trợ cấp hưu trí đầy đủ khi rời khỏi độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.
Hay hiểu theo cách khác thì nghỉ hưu là việc mà người lao động sẽ được nghỉ công việc hiện tại của mình khi đến độ tuổi nhất định, điều kiện sức khỏe được pháp luật quy định là sẽ không làm việc nữa. Theo như quy định của pháp luật lao động thì khi tới tuổi nghỉ hưu người lao động đang làm những công việc do pháp luật quy định sẽ cần phải chấm dứt hợp đồng để an dưỡng tuổi già.
Cách tính tuổi nghỉ hưu
Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì cách tính tuổi nghỉ hưu như sau:
- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035
- Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng với lao động nữ.
- Nếu như tại năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường nam là đủ 60 tuổi 03 tháng và nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng thì tại thời điểm năm 2022 thì độ tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường nam là từ đủ 60 tuổi 06 tháng và nữ là từ đủ 55 tuổi 08 tháng.
Bảng tính tuổi nghỉ hưu chuẩn
#1 Tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp đủ tuổi
Lao động nam
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1961 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi |
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 |
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 |
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 |
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 |
2033 | 59 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 |
2034 | 59 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 |
2035 | 60 tuổi | Từ tháng 5/1975 trở đi |
#2 Tính tuổi nghỉ hưu trong trường hợp tuổi thấp hơn
Lao động nam
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh |
2021 | 55 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 9/1966 |
2022 | 55 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1966 đến tháng 6/1967 |
2023 | 55 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968 |
2024 | 56 tuổi | Từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968 |
2025 | 56 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1969 đến tháng 9/1969 |
2026 | 56 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1969 đến tháng 6/1970 |
2027 | 56 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1970 đến tháng 3/1971 |
2028 | 57 tuổi | Từ tháng 4/1971 trở đi |
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh |
2021 | 50 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1971 đến tháng 8/1971 |
2022 | 50 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1971 đến tháng 4/1972 |
2023 | 51 tuổi | Từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972 |
2024 | 51 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1973 đến tháng 8/1973 |
2025 | 51 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974 |
2026 | 52 tuổi | Từ tháng 6/1974 đến tháng 12/1974 |
2027 | 52 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1975 đến tháng 8/1975 |
2028 | 52 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1976 |
2029 | 53 tuổi | Từ tháng 5/1976 đến tháng 12/1976 |
2030 | 53 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1977 đến tháng 8/1977 |
2031 | 53 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978 |
2032 | 54 tuổi | Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978 |
2033 | 54 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1979 đến tháng 8/1979 |
2034 | 54 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980 |
2035 | 55 tuổi | Từ tháng 5/1980 trở đi |
* Bài viết sẽ update thông tin từ năm 2023 từ năm 2024
☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:
- 🔸 [Tổng quan] Nền kinh tế Singapore: Đầu tư & phát triển
- 🔸 Cách tính thu nhập bình quân đầu người như thế nào?
- 🔸 [Chia Sẻ] Kinh nghiệm mở công ty cung ứng nhân lực
Trên đây Vietcham đã mang đến cho bạn đọc thông tin về bảng tính tuổi nghỉ hưu và cũng như là một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bảng tính tuổi nghỉ hưu. Hy vọng qua bài viết bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến thức về bảng tính tuổi để giúp ích cho mình sau này. Nếu như có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Leave a Reply