Lẩu là một trong những món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay bởi chất lượng hương vị mang đến cực hấp dẫn. Bài viết dưới đây của Vietcham sẽ giới thiệu đến cho anh em thương hiệu lẩu Singapore vô cùng nổi tiếng hiện nay là Haidilao.
Haidilao là gì?
Được biết đến là thương hiệu lẩu nổi tiếng trên thế giới, tại Việt Nam thương hiệu lẩu này được rất nhiều bạn trẻ và các gia đình lựa chọn trở thành nơi gặp mặt ăn uống, đặc biệt xuất hiện tại nhiều thành phố lớn trên cả nước.
Không chỉ được khách hàng đánh giá cao ở hương vị món lẩu nguyên bản mà còn được đánh giá cao về phong cách phục vụ, có thể nói Haidilao trọn điểm 10 trong khâu chăm sóc khách hàng.
Lịch sử hình thành haidilao
Haidilao xuất phát từ một quán lẩu nhỏ nổi tiếng với món lẩu Tứ Xuyên. Và chuỗi nhà hàng Haidilao chính thức ra mắt tại Tứ Xuyên vào năm 1994 do doanh nhân Zhang Yong sáng lập nên. Tính đến thời điểm hiện tại chuỗi nhà hàng lẩu này đã xuất hiện hầu hết ở các nước trên thế giới với hơn 400 chi nhánh (trong đó có cả chi nhánh tại Việt Nam).
Các nhà hàng của thương hiệu lẩu Haidilao được đánh giá rất cao về dịch vụ chăm sóc khách hàng như: Chuẩn bị tạp dề để không ảnh hưởng đến trang phục của khách trong quá trình thưởng thức, có khu vui chơi dành cho trẻ em để phụ huynh yên tâm lựa chọn điểm hẹn của gia đình, hơn thế nữa là còn có dịch vụ múa mì Ramen.
Thương hiệu lẩu Haidilao từng bước phát triển mạnh mẽ được chứng minh qua năm 2018 ra mắt robot nấu ăn tại động tại chi nhánh Trung Tuấn, Bắc Kinh. Năm 1999 khai trương cửa hàng Haidilao Xi’an Yalta Store đầu tiên, kinh doanh các mặt hàng lẩu, gia vị của thương hiệu lẩu này. Các năm sau đó tiếp tục mở rộng thị trường phục vụ của mình trên khắp thế giới.
Zhang Yong là ai?
Nhắc đến thương hiệu lẩu Singapore hay nhắc đến thương hiệu lẩu Haidilao chắc chắn bạn đã từng nghe đến cái tên Zhang Yong, ông là người đồng sáng lập và Chủ tịch của Haidilao, nằm trong top những nhà hàng lẩu lớn nhất tại Trung Quốc. Đặc biệt còn nổi tiếng ở nhiều đất nước khác như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore,…
Vợ của Zhang Yong bà Shu Ping cũng tham gia đồng sáng lập công ty này, cặp đôi sở hữu khối tài sản khoảng 19 tỷ USD theo nguồn tin tham khảo từ Forbes.
Menu lẩu Haidilao
Nếu anh em vẫn chưa từng thử qua thương hiệu lẩu nổi tiếng này thì nên sắp xếp thời gian ghé nhà hàng gần nhất để thử và cho cảm nhận nha.
Dưới đây là menu lẩu mà anh em có tham khảo:
LOẠI/ COMBO |
|
Suất ăn trẻ em | 120.000 |
LOẠI LẨU |
|
Lẩu dầu cay (S) | 65.000 |
Lẩu dầu cay (M) | 120.000 |
Lẩu dầu cay (L) | 210.000 |
Lẩu thảo dược (S) | 35.000 |
Lẩu thảo dược (M) | 65.000 |
Lẩu thảo dược (L) | 120.000 |
Lẩu nấm (S) | 35.000 |
Lẩu nấm (M) | 65.000 |
Lẩu nấm (L) | 120.000 |
Lẩu cà chua (S) | 35.000 |
Lẩu cà chua (M) | 65.000 |
Lẩu cà chua (L) | 120.000 |
Lẩu xương (S) | 55.000 |
Lẩu xương (M) | 110.000 |
Lẩu xương (L) | 210.000 |
Lẩu cải chua (S) | 40.000 |
Lẩu cải chua (M) | 75.000 |
Lẩu cải chua (L) | 135.000 |
Lẩu thái (S) | 50.000 |
Lẩu thái (M) | 90.000 |
Lẩu thái (L) | 170.000 |
Lẩu chua ngọt (S) | 40.000 |
Lẩu chua ngọt (M) | 75.000 |
Lẩu chua ngọt (L) | 140.000 |
MÓN ĂN ĐẶC SẮC |
|
Thịt bò Haidilao | 100.000 |
Cuống tim Haidilao | 160.000 |
Bao tử bò | 110.000 |
Tôm sú băm | 130.000 |
Thịt dê Haidilao | 115.000 |
Múa mì | 20.000 |
Cá basa Haidilao | 70.000 |
Ruột vịt | 90.000 |
Cật heo | 70.000 |
Đậu phụ phô mai | 70.000 |
Cánh gà | 60.000 |
Lá sách thiên tầng | 140.000 |
LOẠI THỊT: Bò/dê/heo |
|
Thịt nạc dăm | 110.000 |
Thịt sau cổ | 170.000 |
Thịt bò bông tuyết Mỹ | 295.000 |
Thịt đùi dê | 170.000 |
Ba chỉ bò | 160.000 |
Thịt bò Nhật | 250.000 |
Thịt bò bông tuyết Út | 210.000 |
MÓN ĂN KINH ĐIỂN |
|
Sò Điệp Hoàng Kim | 60.000 |
Óc Heo | 65.000 |
Ruột Heo Phá Lấu | 95.000 |
Lưỡi Vịt | 105.000 |
Lá Sách | 110.000 |
Chân Gà Rút Xương | 85.000 |
Trứng Cút | 50.000 |
Thịt Heo Giăm Bông | 140.000 |
Trứng Gà | 10.000 |
Bao Tử Cá Basa | 50.000 |
Thanh Cua | 85.000 |
Mề Gà | 58.000 |
Đậu Phụ Cá | 70.000 |
Xương To | 50.000 |
HẢI SẢN |
|
Hải Sản Thập Cẩm | 320.000 |
Bạch Tuộc | 80.000 |
Mực Ống | 110.000 |
Mực Sữa | 120.000 |
Ốc Móng Tay | 75.000 |
Sò Dương | 160.000 |
Tôm Sú | 160.000 |
Ốc Tỏi | 95.000 |
Hàu | 90.000 |
Sò Điệp | 65.000 |
Cá Mú Đen (con) | 320.000 |
Cua Biển | 700.000 |
Cá Diêu Hồng | 150.000 |
Ếch | 70.000 |
LOẠI VIÊN |
|
Cá Viên | 30.000 |
Mực Phỉ Thúy | 125.000 |
Viên Phật Sơn | 60.000 |
Viên Bò Phô Mai | 90.000 |
Sò Điệp Băm | 140.000 |
Viên Thịt Heo Nấm Hương | 119.000 |
Tôm Viên Phô Mai | 65.000 |
Tôm Phỉ Thúy | 100.000 |
Tôm Khoai Mỡ | 100.000 |
CÁC LOẠI NẤM & CỦ CẢI |
|
Nấm Kim Châm | 45.000 |
Nấm Bào Ngư | 40.000 |
Nấm Đùi Gà | 40.000 |
Nấm Linh Chi Trắng | 40.000 |
Nấm Linh Chi Nâu | 40.000 |
Hoa Bá Vương | 35.000 |
Mộc Nhĩ | 40.000 |
Khoai Tây | 35.000 |
Củ Cải Trắng | 25.000 |
Củ Sen | 40.000 |
Bí Đỏ | 30.000 |
Hoài Sơn | 30.000 |
Bí Đao | 25.000 |
Khoai Môn | 40.000 |
Bắp | 40.000 |
Bắp Non | 35.000 |
MÓN ĂN LOẠI ĐẬU |
|
Đậu Phụ | 50.000 |
Đậu Phụ Ky Tươi | 50.000 |
Bánh Gạo | 45.000 |
Miến | 40.000 |
Giá Đỗ | 30.000 |
Đậu Phụ Chiên | 45.000 |
Đậu Phụ Ky Cuộn | 60.000 |
Đậu Phụ Ky Sợi | 50.000 |
Mì Ăn Liền | 8.500 |
LOẠI RAU |
|
Rau Thìa | 35.000 |
Rau Muống | 30.000 |
Rau Cải Thảo | 30.000 |
Tần Ô | 40.000 |
Rau Salad | 25.000 |
Bó Xôi | 40.000 |
Rau Thập Cẩm | 30.000 |
ĐỒ ĂN VẶT |
|
Cơm Trắng | 15.000 |
Cơm Chiên | 20.000 |
Phở Chua Cay | 35.000 |
Miến Dan Dan | 25.000 |
Màn Thầu Chiên | 30.000 |
Thịt Heo Chiên | 65.000 |
Nem Tôm | 35.000 |
Tempura Tôm | 65.000 |
Tôm Viên | 80.000 |
Cơm Chiên Hải Sản | 50.000 |
☑️ Mời bạn xem thêm nhiều bài viết khác:
- 🔸 Xuất khẩu lao động Singapore – Nên hay không nên?
- 🔸 TOP 10 thương hiệu thời trang Singapore nổi tiếng
- 🔸 TOP 6 chung cư Singapore đẹp nhất hiện nay
Mong rằng bài chia sẻ ở trên của Vietcham sẽ giúp anh em hiểu thêm về thương hiệu lẩu Singapore – Haidilao. Trót lỡ yêu ẩm thực đất nước được mệnh danh quốc đảo thì hãy tìm đến với món lẩu thơm nức mũi này để sưởi ấm tâm hồn nha.
Leave a Reply